| Amor, Amor, Amor | |||||||
| Eso Es El Amor | |||||||
| Summer Samba | |||||||
| Rumba Tambah | |||||||
| Let's Do The Latin Hustle | |||||||
| Cu-Cu-Rru-Cu-Cu, Paloma | |||||||
Canta De Ossanha
|
vrijdag 5 december 2014
Klaus Wunderlich – Sud Americana 3
Wunderlich Klaus - 28 Wereldbekende melodieen
| Hello Dolly | |||||||
| Lara's Theme | |||||||
| A Walk In The Black Forest | |||||||
| Strangers In The Night | |||||||
| El Condor Pasa | |||||||
| Red Roses For A Blue Lady | |||||||
| Barcarole | |||||||
| Ave Maria Nomorro | |||||||
| Chicago | |||||||
Elisabeth-Serenade
|
Klaus Wunderlich – Uraltedelschnulzensynthesizergags
| Amboss-Polka (Anvil Polka) | ||||||
| Canari-Cha-Cha (Le Canari) | ||||||
| Geburtstagsständchen (Birthday Serenade) | ||||||
| Souvenir | ||||||
| Heinzelmännchens Wachtparade (Flibbertigibbets) | ||||||
Einzug Der Gladiatoren (Entry
Of The Gladiators)
|
Klaus Wunderlich – Summernight Party
| In The Summertime/Wann Wird's Mal Wieder Richtig Sommer? | |||||
| Summer Samba | |||||
| Coconuts From Congoville/Eviva Espana | |||||
| The Green Leaves Of Summer | |||||
| Akropolis Adieu/Song Of Santiago/Borriquito | |||||
| Cuando Caliente El Sol | |||||
Un Rayo De Sol
|
Klaus Wunderlich – Wunderlich Pops 6
| Money, Money, Money/Sunny/Tante Emma | |||||
| Don't Cry For Me Argentina/Und Es War Sommer/Rock Bottom | |||||
| Living Next Door To Alice/Beautiful Noise/Anita | |||||
| Be My Boogie Woogie Boy/Under The Moon Of Love | |||||
Marleen/Knowing Me, Knowing
You/Fairytale
|
Klaus Wunderlich – Strictly For Dancing
| Foxtrot Medley | ||||||
| Tango Medley | ||||||
| Samba Medley | ||||||
| Slow Foxtrot Medley | ||||||
| Jive Medley | ||||||
Waltz Medley
|
The Fantastic Sound of Klaus Wunderlich
| Rivers Of Babylon | |||||||
| Little Brown Jug | |||||||
| Einsamer Hirte/Ballade Pour Adeline | |||||||
| Don't Let Me Be Misunderstood/Yes Sir, I Can Boogie | |||||||
| Moonlight Serenade | |||||||
| Living Next Door To Alice/Beautiful Noise | |||||||
| Ti Amo | |||||||
Brazil
|
The Fantastic Sound of Klaus Wunderlich vol 2
| Amor, Amor, Amor | ||||||||||
| Mambo Jambo | ||||||||||
| The Girl From Ipanema | ||||||||||
| Limbo Rock | ||||||||||
| Baila La Bamba | ||||||||||
| A Walk In The Black Forest | ||||||||||
| Summer Time | ||||||||||
| St. Louis Blues-March | ||||||||||
| In The Mood | ||||||||||
Chattanooga Choo Choo
|
Weihnachten mit Klaus Wunderlich
| Alle Jahre Wieder | ||||||||||||||||
| Morgen Kommt Der Weihnachtsmann | ||||||||||||||||
| Morgen Kinder, Wird's Was Geben | ||||||||||||||||
| Lasst Uns Froh Und Munter Sein | ||||||||||||||||
| Leise Rieselt Der Schnee | ||||||||||||||||
| Süsser Die Glocken Nie Klingen | ||||||||||||||||
| Es Ist Ein Ros'entsprungen | ||||||||||||||||
| Heilige Nacht, O, Giesse Du (Hymne An Die Nacht) | ||||||||||||||||
| Nun Danket Alle Gott | ||||||||||||||||
Ave Maria
|
Klaus Wunderlich – Hammond Pops 2
| So, What's New | ||||||||||||||
| Sind Sie Der Graf Von Luxemburg | ||||||||||||||
| Cotton Fields | ||||||||||||||
| The Last Waltz | ||||||||||||||
| Zwei Augen Wie Deine | ||||||||||||||
| If I Were A Rich Man | ||||||||||||||
| Music To Watch Girls By | ||||||||||||||
| Un Homme Et Une Femme | ||||||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||||||
| Spanish Eyes | ||||||||||||||
| Green, Green Grass Of Home | ||||||||||||||
| Canale Grande Number One | ||||||||||||||
| Congratulations | ||||||||||||||
Ein Hoch Der Liebe
|
Klaus Wunderlich – Pops International - 28 Top Hits On Parade
| Paloma Blanca | ||||||||||||||
| Fox On The Run | ||||||||||||||
| The Entertainer | ||||||||||||||
| Si | ||||||||||||||
| I`m Leaving It (All) Up To You | ||||||||||||||
| Fancy Pants | ||||||||||||||
| I Can Do It | ||||||||||||||
| Only Yesterday | ||||||||||||||
| Bye Bye Baby | ||||||||||||||
| Rock Your Baby | ||||||||||||||
| Kung Fu Fighting | ||||||||||||||
| Let Me Be The One | ||||||||||||||
| Oh Boy | ||||||||||||||
Only You Can
|
Klaus Wunderlich Und Das Orchester Jerry Wilton – Super Star Sound Hammond Gala
| Hummelflug (Bumble-Beat) | ||||||
| Theme From "Love Story" | ||||||
| Rhapsody In Blue | ||||||
| Raindrops Keep Fallin' On My Head | ||||||
| Nocturne-Bossa | ||||||
Blumenwalzer
|
Klaus Wunderlich – Bar-Erinnerungen - All Time Favourites
| Foxtrott-Medley | |||||||||||||||||||
| Das Gibt's Nur Einmal | |||||||||||||||||||
| Auf Dem Dach Der Welt | |||||||||||||||||||
| Liebling, Was Wird Nun Aus Uns Beiden? | |||||||||||||||||||
| Bebuine-Medley | |||||||||||||||||||
| Zwei Gitarren Am Meer | |||||||||||||||||||
| Roter Mohn | |||||||||||||||||||
| Wenn Die Sonne Hinter Den Dächern Versinkt | |||||||||||||||||||
| Cha-Cha-Medley | |||||||||||||||||||
| Der Mann Am Klavier | |||||||||||||||||||
| Hoch Drob'n Auf Dem Berg | |||||||||||||||||||
| Ich Bin Nur Ein Armer Wandergesell' | |||||||||||||||||||
| Bounce-Medley | |||||||||||||||||||
| Das Hab Ich In Paris Gelernt | |||||||||||||||||||
| Komm Und Gib Mir Deine Hand | |||||||||||||||||||
| Einmal Wirst Du Wieder Bei Mir Sein | |||||||||||||||||||
| Twist-Medley | |||||||||||||||||||
| Valencia-Twist | |||||||||||||||||||
Habanera-Twist (Aus Carmen)
|
Abonneren op:
Reacties (Atom)












